14-7  续表 2
单位:万元
     负债合计




主营业务
   

  营业费用



管理费用



利润总额



亏损企业
亏损总额

利税总额


本年应交
   


全部从业人员
年平均人数
(人)
#主营业务
 税金及附加
 
2000 6974187 10608335 45189 397752 511820 607409 123586 1068901 416302 570940
2001 7975312 12695597 42749 500409 587803 747735 133568 1381549 591069 677208
2002 9002705 15655508 52771 656697 715305 946420 121496 1585217 586026 782462
2003 12602882 23176116 77214 844733 893503 1437357 173975 2218336 703765 942482
2004 16498501 35828528 142675 1155656 1409829 2388875 238522 3616446 1084896 1268481
2005 21083916 52377071 256875 1404591 1578402 3498964 215791 5220808 1464969 1485932
2006 26832468 70456341 305226 1989506 2156705 4373503 235135 6473118 1794389 1607730
2007 34261658 94561330 410640 2621917 2640990 5535820 252042 8226755 2280295 1716875
2008 38145531 110043170 433346 2871686 3300860 5972969 595461 8957825 2551510 1689902
2009 45394957 127005719 561210 3061011 3482913 7213796 558728 10879283 3104278 1740004
2010 49181433 138639700 770021 3668294 5700645 10010172 351316 14429266 3649074 1657493
2011 51712845 152985089 732375 3427756 4713939 10851122 527423 15764843 4109348 1512465
2012 57272370 169409527 1063958 4017676 5592666 11374074 793262 16933454 4484316 1546846
2013 59266450 180782207 1162327 4330618 5655046 12070359 674920 18259068 5001382 1492867
2014 64226799 190219193 1284581 4671789 5478605 12074458 692043 18542925 5122759 1437787
2015 60612888 188726801 1331072 4744351 5303718 11893038 896262 17644697 4411683 1329731
在总计中:
  亏损企业 12346647 13451233 61393 440838 715988 -896262 896262 -639271 194908 183566
在总计中:
  港、澳、台商投资企业 16464552 41950183 264716 1458661 1361031 2907380 233787 4235855 1061797 324042
 
    合资经营企业(港或澳、台资) 9729866 26054393 167310 1026961 774857 2083153 56226 2906746 654446 162145
    合作经营企业(港或澳、台资) 88478 773023 11678 20383 35497 44332 225 77161 21152 4428
    港澳台商独资经营企业 6041104 14185247 76758 385644 509126 737679 149372 1188780 374218 144552
    港澳台商投资股份有限公司 542551 851597 8473 22948 37555 44084 24335 63159 10601 10189
 
     其他企业 62553 85924 497 2725 3997 -1868 3629 9 1380 2728
  外商投资企业 44148337 146776618 1066356 3285689 3942687 8985658 662475 13408843 3349886 1005689
    中外合资经营企业 23185220 61126489 544897 1389277 1637154 4198693 221902 6443221 1694688 363163
    中外合作经营企业 1924620 4886529 17171 98625 75847 278089 5003 429490 134227 24114
    外资企业 17019209 74999288 436546 1367961 2043965 3986869 419820 5802629 1377457 566741
    外商投资股份有限公司 1977178 5412987 65257 425995 179049 508722 14487 711131 136911 47406
 
    其他企业 42109 351324 2485 3832 6672 13285 1262 22372 6602 4265
在总计中:
  国有控股企业 6906812 14086748 315896 159671 270657 1652370 21830 2523552 553748 48839
在总计中:
  农村工业 217546 1340238 6081 14849 21717 82889 1954 121945 32934 5295
一、按轻重工业分
    轻工业 21461396 73434634 549868 2889272 2288886 4836302 323405 7149142 1758224 674165
    重工业 39151492 115292167 781204 1855079 3014832 7056736 572857 10495555 2653459 655566
二、按企业规模分
    大型企业 26698872 76188731 548608 1715755 1602307 5398967 168640 7779483 1828276 467265
    中型企业 16946083 53091379 285722 1774691 1624985 3227772 333403 4718770 1203381 478382
    小型企业 16967933 59446691 496742 1253905 2076427 3266299 394218 5146444 1380025 384084